公司技術人員65%以上擁有中、高級技術職稱,咨詢培訓中心依托浙江省計量科學研究院與公司的人才、技術、項目和設備優勢,為技術機構和各類企業提供計量校準領域的人才技能類培訓、技術類培訓、專業領域培訓、體系培訓與企業實驗室資質申請咨詢輔導服務。中心擁有技術專家和資深的工程師構成的穩定師資團隊,除開設常規課程外,可根據客戶需求定制針對性課程,提供線上線下“一對一”服務,主要開展培訓課程項目有
序號 | 名稱 | 內容 | 對象 | 時間 |
1 | 計量管理員培訓 | 計量管理基礎、計量檢測體系 知識、計量管理體系內審知識等。 | 針對企、事業單位從事儀器計量 校準、檢定工作的管理和技術人員;實驗室從事質量、計量及相關工作的管理和技術人員。 | 不定期 |
2 | 計量操作員培訓 | 相關法規、檢定規程/校準規范,專業基本理論、實際操作等。 | 針對從事長度、熱工、力學、電學、化學等計量器具的計量校準、測試、檢測、檢定工作的技術人員。 | 不定期/ 一對一 |
3 | 注冊計量師考前培訓 | 計量管理、測量數據處理與計量專業實務、計量專業案例分析、國家注冊計量師職業資格考試相關情況解讀和習題講解。 | 法定計量機構、相關企事業單位從事計量管理、計量檢定校準、測試以及實驗室的檢驗檢測人員,以及擬報考注冊計量師考試人員。 | 定期 |
4 | 計量基礎知識培訓 | 計量基本技術法規、計量技術知識、 計量文化等。 | 企事業單位從事計量管理、檢定、檢測、校準及測試人員。 | 不定期 |
5 | 規程宣貫 | 長度、力學、熱工、電學、化學等專業已發布或已修訂規程講解及技術交流。 | 企事業單位從事計量、檢定、檢測、校準及測試人員。 | 不定期 |
6 | 測量不確定度 | 不確定度的術語及概念、測量不確定度的評定和表達、測量不確定度評定實例等。 | 企事業單位從事計量、檢定、檢測、校準及測試人員。 | 不定期 |
7 | 期間核查 | 儀器設備期間核查的目的及其校準/檢定的區別、儀器設備常用期間核查方法介紹;儀器設備的內部校準要求、期間核查結果數據的判定方法、案例分析,如期間核查作業指導書及相應的期間核查原始記錄的編制等。 | 企事業單位從事計量、檢定、檢測、校準及測試人員。 | 不定期 |
8 | 設備管理 | 設備驗收、設備溯源、使用、安全操作與維護保養(含送檢)、維修等。 | 企事業單位從事計量、檢定、檢測、校準及測試以及設備管理人員。 |
|
計量操作員專業項目培訓表
電磁無線電容量-計量專業項目分類表 | ||
項目 | 子項目 | 規程/規范名稱 |
數字儀表 | 數字多用表 | 直流數字電壓表試行檢定規程 |
直流數字電流表試行檢定規程 | ||
直流數字式歐姆表檢定規程 | ||
應變儀及校準器 | —— | 電阻應變儀檢定規程 |
交流電量 | 電量儀表 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 |
鉗形電流表校準規范 | ||
磁參量 | 磁感應強度 | 特斯拉計檢定規程 |
磁通量 | 磁通表檢定規程 | |
電氣安全測量儀表 | 耐電壓測試儀 | 火花試驗機 |
時間 | 時間和時間間隔 | 電子秒表 |
毫秒儀 | ||
塵埃與顆粒測量 | 粉塵煙塵測量儀 | 粉塵采樣器檢定規程 |
煙塵采樣器檢定規程 | ||
總懸浮顆粒物采樣器檢定規程 | ||
大氣采樣器檢定規程 | ||
粒度測定儀 | 塵埃粒子計數器校準規范 | |
無損檢測儀器 | X射線探傷機 | X射線探傷機檢定規程 |
超聲波探傷儀 | 超聲波探傷儀檢定規程 | |
渦流檢測設備 | 無損檢測 渦流檢測設備 第3部分:系統性能和檢驗 | |
磁粉探傷機 | 磁粉探傷機 | |
木材含水率測量儀 | 木材含水率測量儀 | 木材含水率測量儀 |
玻璃量器 | 玻璃量器 | 標準玻璃量器 |
工作玻璃量器 | ||
醫用注射器 | ||
移液器 | ||
飲用量器 | ||
專用玻璃量器 |
溫度-計量專業項目分類表 | ||
項目 | 子項目 | 規程/規范名稱 |
熱電偶 | 工作用熱電偶 | 工作用貴金屬熱電偶檢定規程 |
工作用廉金屬熱電偶檢定規程 | ||
膨脹式溫度計 | 工作用膨脹式溫度計 | 工作用玻璃液體溫度計檢定規程 |
雙金屬溫度計檢定規程 | ||
壓力式溫度計檢定規程 | ||
溫度二次儀表 | —— | 工業過程測量記錄儀檢定規程 |
數字溫度指示調節儀檢定規程 | ||
模擬式溫度指示調節儀檢定規程 | ||
溫度、濕度環境試驗設備 | 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 | |
機械式溫濕度計 | 機械式溫濕度計 | 機械式溫濕度計檢定規程 |
光化學—計量專業項目分類表 | ||
項目 | 子項目 | 規程/規范名稱 |
轉速 | 轉速表 | 轉速表檢定規程 |
光化學分析 | 吸收光譜儀 | 紫外、可見、近紅外分光光度計檢定規程 |
原子吸收分光光度計檢定規程 | ||
原子熒光光度計檢定規程 | ||
傅立葉變換紅外光譜儀校準規范 | ||
水質測量 | 水質分析儀 | 總有機碳分析儀檢定規程 |
水中油份濃度分析儀檢定規程 | ||
化學需氧量(COD)在線自動監測儀檢定規程 | ||
分光光度法重金屬水質自動分析儀檢定規程 | ||
揮發酚水質自動分析儀檢定規程 | ||
氰化物水質自動分析儀檢定規程 | ||
高錳酸鹽指數水質自動分析儀檢定規程 | ||
氨氮自動監測儀檢定規程 | ||
總磷總氮水質在線分析儀檢定規程 | ||
電化學分析 | 酸度、離子計 | 實驗室pH(酸度)計檢定規程 |
電導率儀 | 電導率儀檢定規程 | |
色譜分析 | 液相色譜儀 | 液相色譜儀檢定規程 |
氣相色譜儀 | 氣相色譜儀檢定規程 | |
離子色譜儀 | 離子色譜儀檢定規程 | |
四極桿電感耦合等離子體質譜儀校準規范 | ||
液相色譜-質譜聯用儀校準規范 |
長度力學—計量專業項目分類表 | ||
項目 | 子項目 | 規程/規范名稱 |
紋線 | 工作線紋尺 | 鋼直尺檢定規程 |
鋼卷尺檢定規程 | ||
表面粗糙度 | —— | 表面粗糙度比較樣塊校準規范 |
角度量具 | 直角尺檢定規程 | |
框式水平儀和條式水平儀校準規范 | ||
量規類量具 | 塞尺檢定規程 | |
光滑極限量規檢定規程 | ||
螺紋測量 | 螺紋測量量具 | 圓柱螺紋量規校準規范 |
萬能量具 | 游標類量具 | 通用卡尺檢定規程 |
高度卡尺檢定規程 | ||
輪胎花紋深度尺校準規范 | ||
微分類量具 | 千分尺檢定規程 | |
內徑千分尺檢定規程 | ||
深度千分尺檢定規程 | ||
杠桿千分尺、杠桿卡規檢定規程 | ||
大尺寸外徑千分尺(測量范圍500mm~3000mm)校準規范 | ||
測量內尺寸千分尺校準規范 | ||
指示表類量具 | 指示表(指針式、數顯式)檢定規程 | |
杠桿表檢定規程 | ||
大量程百分表檢定規程 | ||
深度指示表檢定規程 | ||
內徑表校準規范 | ||
帶表卡規校準規范 | ||
長度通用測量儀器 | 測厚儀 | 厚度表校準規范 |
齒輪測量 | 齒輪測量量具 | 公法線千分尺檢定規程 |
齒厚卡尺校準規范 | ||
直線度和平面度 | 直線度 | 刀口形直尺檢定規程 |
壓力 | 壓力表 | 彈性元件式精密壓力表和真空表檢定規程 |
壓力 | 壓力表 | 彈性元件式一般壓力表、壓力真空表和真空表檢定規程 |
輪胎壓力表檢定規程 | ||
壓力變送器檢定規程 |
其他專業培訓項目可具體聯系咨詢。
聯系人:鄭老師(87857307);許老師(87857210)
單位地址:杭州市西湖區留和路56號中訊大廈2樓。